当前位置:首页>信件汇总
信件汇总
| 序号 | 类别 | 标题 | 受理时间 |
| 1 | 咨询 | 2014-2024年南通市农药使用量和化肥施用量数据咨询 | 2026-02-12 |
| 2 | 咨询 | 希望获取南通市2010-2023年度的 1.耕地灌溉面积2.... | 2026-02-07 |
| 3 | 咨询 | 数据咨询 | 2026-02-06 |
| 4 | 咨询 | 数据咨询 | 2026-02-06 |
| 5 | 咨询 | 数据的咨询 | 2026-02-05 |
| 6 | 咨询 | 数据咨询 | 2026-02-05 |
| 7 | 咨询 | 数据咨询 | 2026-02-03 |
| 8 | 咨询 | RD数据咨询 | 2025-12-31 |
| 9 | 咨询 | 沙巴博彩公司:毕业生咨询有关农业数据的急切需求 | 2025-12-30 |
| 10 | 咨询 | 农业数据咨询 | 2025-12-28 |
| 11 | 咨询 | 农业现代化统计数据咨询 | 2025-12-09 |
| 12 | 咨询 | 农业类统计数据咨询 | 2025-12-09 |
| 13 | 咨询 | 农业数据 | 2025-12-05 |
| 14 | 咨询 | 数据申请 | 2025-12-04 |
| 15 | 咨询 | 农业数据使用量咨询 | 2025-11-18 |
| 16 | 咨询 | 旅游数据 | 2025-11-18 |
| 17 | 咨询 | R&D数据咨询 | 2025-11-08 |
| 18 | 咨询 | 数据咨询 | 2025-10-31 |
| 19 | 咨询 | R&D相关数据急求 | 2025-10-28 |
| 20 | 咨询 | 统计数据求助 | 2025-10-28 |
| 21 | 咨询 | 农业使用量数据咨询 | 2025-10-28 |
| 22 | 咨询 | 南通市2024年私营企业职工平均工资 | 2025-10-22 |
| 23 | 咨询 | 2025年度南通市职工平均工资 | 2025-10-14 |
| 24 | 咨询 | 2024年南通市城镇私营单位职工税前年平均工资 | 2025-10-11 |
| 25 | 咨询 | 2024年南通市城镇私营单位从业人员平均工资 | 2025-10-11 |
| 26 | 咨询 | R&D数据查询 | 2025-09-11 |
| 27 | 咨询 | 南通市R&D数据咨询 | 2025-09-01 |
| 28 | 咨询 | 数据寻求 | 2025-09-01 |
| 29 | 咨询 | 南通市2005-2024年人口年龄结构数据 | 2025-08-25 |
| 30 | 咨询 | 南通市规模以上新产品开发经费支出数据咨询 | 2025-08-25 |



